
Class 10th Math Objective
Class 10th Math ( वास्तविक संख्याएँ ) Objective Question

| 1 ⇒ B | 2 ⇒ D | 3 ⇒ D | 4 ⇒ C |
| 5 ⇒ D | 6 ⇒ C | 7 ⇒ A | 8 ⇒ B |
| 9 ⇒ C | 10 ⇒ A | 11 ⇒ A | 12 ⇒ A |
| 13 ⇒ B | 14 ⇒ C | 15 ⇒ D | 16 ⇒ D |
| 17 ⇒ B | 18 ⇒ C | 19 ⇒ B | 20 ⇒ A |
| 21 ⇒ B | 22 ⇒ B | 23 ⇒ C | 24 ⇒ B |
| 25 ⇒ B | 26 ⇒ D | 27 ⇒ B | 28 ⇒ D |
| 29 ⇒ C | 30 ⇒ A | 31 ⇒ B | 32 ⇒ C |
| 33 ⇒ B | 34 ⇒ B | 35 ⇒ C | 36 ⇒ B |
| 37 ⇒ B | 38 ⇒ C | 39 ⇒ C | 40 ⇒ C |
| 41 ⇒ B | 42 ⇒ B | 43 ⇒ B | 44 ⇒ D |
| 45 ⇒ D | 46 ⇒ A | 47 ⇒ A | 48 ⇒ C |
| 49 ⇒ D | 50 ⇒ B | 51 ⇒ A | 52 ⇒ B |
| 53 ⇒ D | 54 ⇒ A | 55 ⇒ A | 56 ⇒ B |
| 57 ⇒ A | 58 ⇒ B | 59 ⇒ C | 60 ⇒ D |
| 61 ⇒ B | 62 ⇒ D |
Class 10th Math Objective Question
| S.N | Class 10th Math Objective 2026 |
| 1. | वास्तविक संख्याएं ( Real Numbers ) |
| 2. | बहुपद ( Polynomials ) |
| 3. | दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म |
| 4. | द्विघात समीकरण |
| 5. | समान्तर श्रेणियाँ |
| 6. | त्रिभुज ( Tringles ) |
| 7. | निर्देशांक ज्यामिति |
| 8. | त्रिकोणमिति |
| 9. | त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग |
| 10. | वृत्त ( Circle ) |
| 11. | रचनाएँ |
| 12. | वृतों से सबंधित क्षेत्रफल |
| 13. | पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन |
| 14. | संख्यिकी ( Statistics ) |
| 15. | प्रायिकता ( Probability ) |



