
Class 10th Math Objective
Class 10th Math ( त्रिकोणमिति का परिचय ) Trigonometry Objective Question

| 1 ⇒ D | 2 ⇒ D | 3 ⇒ C | 4 ⇒ B |
| 5 ⇒ C | 6 ⇒ B | 7 ⇒ A | 8 ⇒ C |
| 9 ⇒ A | 10 ⇒ D | 11 ⇒ B | 12 ⇒ C |
| 13 ⇒ A | 14 ⇒ B | 15 ⇒ A | 16 ⇒ D |
| 17 ⇒ B | 18 ⇒ A | 19 ⇒ B | 20 ⇒ A |
| 21 ⇒ D | 22 ⇒ B | 23 ⇒ A | 24 ⇒ A |
| 25 ⇒ B | 26 ⇒ C | 27 ⇒ B | 28 ⇒ B |
| 29 ⇒ B | 30 ⇒ A | 31 ⇒ B | 32 ⇒ B |
| 33 ⇒ B | 34 ⇒ B | 35 ⇒ B | 36 ⇒ C |
| 37 ⇒ A | 38 ⇒ C | 39 ⇒ A | 40 ⇒ B |
| 41 ⇒ D | 42 ⇒ D | 43 ⇒ A | 44 ⇒ D |
| 45 ⇒ A | 46 ⇒ C | 47 ⇒ C | 48 ⇒ D |
| 49 ⇒ D | 50 ⇒ B | 51 ⇒ D | 52 ⇒ A |
| 53 ⇒ B | 54 ⇒ B | 55 ⇒ B | 56 ⇒ C |
| 57 ⇒ C | 58 ⇒ B | 59 ⇒ C | 60 ⇒ B |
| 61 ⇒ B | 62 ⇒ D | 63 ⇒ D | 64 ⇒ B |
| 65 ⇒ A | 66 ⇒ B | 67 ⇒ B | 68 ⇒ C |
| 69 ⇒B | 70 ⇒ B | 71 ⇒ B | 72 ⇒ B |
| 73 ⇒ B | 74 ⇒ A | 75 ⇒ A | 76 ⇒ B |
| 77 ⇒ C | 78 ⇒ D | 79 ⇒ A | 80 ⇒ C |
| 81 ⇒ B | 82 ⇒ D | 83 ⇒ B | 84 ⇒ A |
| 85 ⇒ C | 86 ⇒ A | 87 ⇒ A | 88 ⇒ A |
| 89 ⇒ C | 90 ⇒ B | 91 ⇒ D | 92 ⇒ C |
| 93 ⇒ D | 94 ⇒ A | 95 ⇒ B | 96 ⇒ B |
Class 10th Math Objective Question
| S.N | Class 10th Math Objective |
| 1. | वास्तविक संख्याएं ( Real Numbers ) |
| 2. | बहुपद ( Polynomials ) |
| 3. | दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म |
| 4. | द्विघात समीकरण |
| 5. | समान्तर श्रेणियाँ |
| 6. | त्रिभुज ( Tringles ) |
| 7. | निर्देशांक ज्यामिति |
| 8. | त्रिकोणमिति |
| 9. | त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग |
| 10. | वृत्त ( Circle ) |
| 11. | रचनाएँ |
| 12. | वृतों से सबंधित क्षेत्रफल |
| 13. | पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन |
| 14. | संख्यिकी ( Statistics ) |
| 15. | प्रायिकता ( Probability ) |



