
Class 10th Math Objective
Class 10th Math ( बहुपद ) Objective Question

| 1 ⇒ C | 2 ⇒ A | 3 ⇒ A | 4 ⇒ B |
| 5 ⇒ C | 6 ⇒ B | 7 ⇒ A | 8 ⇒ B |
| 9 ⇒ B | 10 ⇒ C | 11 ⇒ A | 12 ⇒ B |
| 13 ⇒ D | 14 ⇒ C | 15 ⇒ C | 16 ⇒ C |
| 17 ⇒ C | 18 ⇒ B | 19 ⇒ A | 20 ⇒ D |
| 21 ⇒ B | 22 ⇒ B | 23 ⇒ C | 24 ⇒ D |
| 25 ⇒ A | 26 ⇒ C | 27 ⇒ B | 28 ⇒ B |
| 29 ⇒ D | 30 ⇒ B | 31 ⇒ A | 32 ⇒ C |
| 33 ⇒ B | 34 ⇒ B | 35 ⇒ D | 36 ⇒ A |
| 37 ⇒ A | 38 ⇒ C | 39 ⇒ A | 40 ⇒ B |
| 41 ⇒ B | 42 ⇒ B | 43 ⇒ C | 44 ⇒ A |
| 45 ⇒ D | 46 ⇒ B | 47 ⇒ A | 48 ⇒ B |
| 49 ⇒ B | 50 ⇒ D | 51 ⇒ C | 52 ⇒ A |
| 53 ⇒ C | 54 ⇒ B |
Class 10th Math Objective Question
| S.N | Class 10th Math Objective |
| 1. | वास्तविक संख्याएं ( Real Numbers ) |
| 2. | बहुपद ( Polynomials ) |
| 3. | दो चार वाले रैखिक समीकरण युग्म |
| 4. | द्विघात समीकरण |
| 5. | समान्तर श्रेणियाँ |
| 6. | त्रिभुज ( Tringles ) |
| 7. | निर्देशांक ज्यामिति |
| 8. | त्रिकोणमिति |
| 9. | त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग |
| 10. | वृत्त ( Circle ) |
| 11. | रचनाएँ |
| 12. | वृतों से सबंधित क्षेत्रफल |
| 13. | पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन |
| 14. | संख्यिकी ( Statistics ) |
| 15. | प्रायिकता ( Probability ) |



